Visit lokal market #12 pasar panakukkang
Hy guys...
Kali ini saya mengunjungi pasar panakukkang makassar. Ini lah daftar harga bahan makanan yang saya dapat di pasar panakukkang makassar.
| No | Nama Barang | Harga | Unit | Unit |
| 1. | Udang | Rp. 50.000 | 1 | Kg |
| 2. | Cabe | Rp. 15.000 | 1 | Kg |
| 3. | Labu Siam | Rp. 5.000 | 3 | Psc |
| 4. | Bawang Merah | Rp. 20.000 | 1 | Kg |
| 5. | Bawang Putih | Rp. 28.000 | 1 | Kg |
| 6. | Bawang Bombay | Rp. 20.000 | 1 | Kg |
| 7. | Kembang Kol | Rp. 18.000 | 1 | Kg |
| 8. | Kemiri | Rp. 35.000 | 1 | Kg |
| 9. | Brokoli | Rp. 20.000 | 1 | Kg |
| 10. | Jeruk Nipis | Rp. 24.000 | 1 | Kg |
| 11. | Tomat | Rp. 5.000 | 1 | Kg |
| 12. | Bengkoang | Rp. 15.000 | 1 | Kg |
| 13. | Wortel | Rp. 6.000 | 1 | Kg |
| 14. | Jeruk Purut | Rp. 1.000 | 1 | Psc |
| 15. | Jantung Pisang | Rp. 8.000 | 1 | Psc |





Komentar
Posting Komentar